Art.-Nr.: | 41699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name: | 32 Stauden für 8 qm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botanischer Name: | Z_Paket 4.27 Bauerngartenstauden als Nahrungsquelle für heimische Insekten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 0 cm - 0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natürliches Vorkommen: | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bevorzugte Standorte: |
Beschreibung: | |
Die Zusammenstellung schöner und dauerhafter Staudenpflanzungen erfordert einige Kenntnisse. Unsere Pakete sind bewährte Kombinationen attraktiver Stauden, die das ganze Jahr über gepflanzt werden können. Sie werden in 9er- bis 11er-Töpfen geliefert. Wir behalten uns vor, nicht lieferbare Pflanzen gegen gleichwertige auszutauschen. Diese Stauden haben eine lange Tradition und sind von hohem Wert für unsere heimischen Insekten, auch wenn es bei den Pflanzen mal nicht heimisch zugeht. Alle Sorten haben sich im sonnigen Bauerngarten bewährt, schmücken den Nutzgarten mit ihren Blüten vom Sommer bis in den Herbst und eignen sich auch zum Schneiden für die Vase. Pflanzabstand ca. 50 cm. Ausreichend für 8 qm. Art.-Nr. - Botan. Name - Dt. Name - Art - Anzahl | |
1909 | Aster ericoides Elvira - Myrten-Aster, hellrosa - ST - 1 |
2119 | Aster ericoides Schneegitter - Myrten-Aster, weiß - ST - 1 |
1331 | Aster turbinellus - Prärie-Aster - ST - 1 |
41979 | Cirsium canum - Graue Kratzdistel - ST - 1 |
2255 | Digitalis lutea - Gelber Fingerhut - ST - 2 |
2266 | Echinacea purpurea - Roter Scheinsonnenhut - ST - 2 |
2267 | Echinacea purpurea Alba - Roter Scheinsonnenhut, weß - ST - 2 |
2365 | Hemerocallis citrina - Zitronen-Taglilie - ST - 1 |
3406 | Inula helenium - Echter Alant - ST - 1 |
2440 | Leonurus cardiaca - Herzgespann - ST - 2 |
41958 | Libanotis pyrenaica - Berg-Hirschwurz - ST - 1 |
2480 | Malva alcea - Rosen-Malve - ST - 1 |
3663 | Monarda Fistulosa-Hybr. Squaw - Indianernessel - ST - 2 |
41118 | Peucedanum alsaticum - Elsässer Haarstrang - ST - 1 |
2744 | Phlox amplifolia Weiße Wolke - Flammenblume, Breitbl.-Phlox, weiß - ST - 2 |
43157 | Phlox maculata Rosalinde - Wiesen-Flammenblume - ST - 2 |
2594 | Rudbeckia var.sullivantii Goldsturm - Sonnenhut - ST - 2 |
2620 | Scabiosa ochroleuca - Gelbe Skabiose - ST - 1 |
2644 | Sedum telephium Matrona - Purpur-Fetthenne - ST - 2 |
41825 | Seseli elatum ssp.osseum - Meergrüner Berg-Fenchel - ST - 2 |
2659 | Silene dioica - Rote Lichtnelke - ST - 2 |
Verkaufsgröße: | Tb |
Preis: | Ab Stück: 117,00 € ** |
Menge: |
Soweit nicht anders gekennzeichnet, stammen die Pflanzen aus biologischem Anbau.
Code-Nr. der Kontrollstelle: DE-ÖKO-006
* = Zukauf aus konventionellem Anbau
° = Hergestellt im Rahmen der Umstellung auf den ökologischen Landbau
** Alle Preise in Euro inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten für den gesamten Warenkorb.
Tb = Pflanze mit Topfballen, i.d.R. Tb 9 (9x9x9,5 cm-Topf), Tb 8 (8x8x8 cm-Topf), Tb 11 (11x11x12 cm-Topf), Tb 2 Litr. (2-Liter-Topf), Tb 20-40 (die Pflanze ist zum Zeitpunkt des Versandes zwischen 20 und 40 cm hoch)
DA = Jungpflanzen, d.h. ohne Topf, der Wurzelballen ist nur 3x3 cm groß. Sind gedacht für Dachbepflanzungen mit niedriger Substrathöhe oder zum Pflanzen in die Ritzen einer Trockenmauer). Mindestbestellmenge 20 Stück
SA = Saatgutportion, ausreichend für ca. 1 qm (außer es steht eine andere qm-Anzahl dabei)