Art.-Nr.: | 41698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name: | 93 Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botanischer Name: | Z_Paket 4.26 Pflegeleichte Stauden für Kies- und Schotterflächen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 0 cm - 0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natürliches Vorkommen: | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bevorzugte Standorte: | |||||||||
ST/1 - Steinfläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden |
Beschreibung: | |
Die Zusammenstellung schöner und dauerhafter Staudenpflanzungen erfordert einige Kenntnisse. Unsere Pakete sind bewährte Kombinationen attraktiver Stauden, die das ganze Jahr über gepflanzt werden können. Sie werden in 9er- bis 11er-Töpfen geliefert. Wir behalten uns vor, nicht lieferbare Pflanzen gegen gleichwertige auszutauschen. Dieses Paket reicht für 16 - 18 qm. Man rechnet 6 - 8 Pflanzen pro qm. Art.-Nr. - Botan. Name - Dt. Name - Art - Anzahl | |
39397 | senescens ssp.montanum (lusitanicum) - Berg-Lauch - ST - 4 |
1138 | Alyssum montanum Berggold - Berg-Steinkraut - HG - 3 |
2079 | Armeria maritima - Gewöhnl. Grasnelke - ST - 5 |
41530 | Artemisia austriaca - Österreichischer Beifuß - HG - 3 |
2093 | Asperula tinctoria - Färber-Meier - ST - 2 |
2095 | Asphodeline liburnica - Junkerlilie - ST - 1 |
2125 | Aster linosyris - Goldhaar-Aster - ST - 2 |
2473 | Calamintha nepeta ssp.nepeta - Kl.-blütige Bergminze, Steinquendel - ST - 3 |
345 | Carex humilis - Erd-Segge, Niedrige Segge - GR - 5 |
2194 | Centranthus ruber - Rote Spornblume - ST - 1 |
2243 | Dianthus carthusianorum - Karthäuser-Nelke - ST - 5 |
1430 | Dorycnium germanicum ssp.pentaphyll. - Deutscher Backenklee - ST - 2 |
2293 | Euphorbia seguieriana - Steppen-Wolfsmilch - ST - 3 |
2351 | Gypsophila repens - Kriechendes Gipskraut - ST - 5 |
2356 | Helianthemum apenninum - Apenninen-Sonnenröschen - ST - 3 |
2357 | Helianthemum nummularium - Gewöhnl. Sonnenröschen - ST - 3 |
2558 | Potentilla neumanniana (verna) - Frühlings-Fingerkraut - ST - 5 |
1198 | Salvia officinalis - Echter Apotheker- oder Gewürzsalbei - HG - 1 |
2611 | Saponaria ocymoides - Kleines Seifenkraut, Rotes Seifenkraut - ST - 3 |
3606 | Satureja spicigera - Kriechendes Berg-Bohnenkraut - HK - 5 |
2625 | Sedum album - Weißer Mauerpfeffer, Weiße Fetthenne - ST - 5 |
3488 | Sedum rupestre - Grüner Tripmadam - GW - 5 |
39748 | Sedum telephium Matrona - Purpur-Fetthenne - GW - 2 |
1212 | Teucrium chamaedrys - Edel-Gamander - HG - 5 |
2686 | Thymus praecox - Frühblühender Thymian - ST - 5 |
1225 | Thymus serpyllum Alba - Wießer Sand-Thymian - HG - 5 |
36331 | Verbascum austriacia - Österr. Königskerze - ST - 2 |
Verkaufsgröße: | Tb |
Preis: | Ab Stück: 299,00 € ** |
Menge: |
Soweit nicht anders gekennzeichnet, stammen die Pflanzen aus biologischem Anbau.
Code-Nr. der Kontrollstelle: DE-ÖKO-006
* = Zukauf aus konventionellem Anbau
° = Hergestellt im Rahmen der Umstellung auf den ökologischen Landbau
** Alle Preise in Euro inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten für den gesamten Warenkorb.
Tb = Pflanze mit Topfballen, i.d.R. Tb 9 (9x9x9,5 cm-Topf), Tb 8 (8x8x8 cm-Topf), Tb 11 (11x11x12 cm-Topf), Tb 2 Litr. (2-Liter-Topf), Tb 20-40 (die Pflanze ist zum Zeitpunkt des Versandes zwischen 20 und 40 cm hoch)
DA = Jungpflanzen, d.h. ohne Topf, der Wurzelballen ist nur 3x3 cm groß. Sind gedacht für Dachbepflanzungen mit niedriger Substrathöhe oder zum Pflanzen in die Ritzen einer Trockenmauer). Mindestbestellmenge 20 Stück
SA = Saatgutportion, ausreichend für ca. 1 qm (außer es steht eine andere qm-Anzahl dabei)